Hazine Kontrolörleri Derneği - Anasayfa
Ana SayfaçizgiEkonomiçizgiSite Haritasıçizgiİletişim
TürkçeEnglish

Hazine Müsteşarlığı

TCMB

Resmi Gazete

 

 

YILLARA GRE ENFLASYON ORANLARI - 1939-1995

YILLAR TFE TEFE GSMH
fiyat
deflatr
GSYH
fiyat
deflatr
YILLAR TFE TEFE GSMH
fiyat
deflatr
GSYH
fiyat
deflatr
1939 2.0 4.8 1.8 1.8 1970 8.1 6.7 8.5 8.5
1940 9.6 22.7 22.5 22.5 1971 16.5 15.9 17.4 17.4
1941 19.7 40.7 38.9 38.9 1972 13.7 18.0 10.2 10.2
1942 68.0 92.1 96.0 96.0 1973 16.0 20.5 21.1 21.1
1943 44.1 74.0 65.2 65.1 1974 18.6 29.9 30.5 30.5
1944 2.7 -22.8 -23.7 -23.7 1975 19.8 10.1 21.2 21.2
1945 3.6 -54.1 -3.4 -3.4 1976 16.4 15.6 15.3 15.3
1946 -1.0 104.4 -5.0 -5.0 1977 28.0 24.1 24.0 24.0
1947 -1.5 1.1 5.6 5.6 1978 47.2 52.6 46.7 46.7
1948 2.4 7.5 8.1 8.1 1979 56.8 63.9 75.6 75.6
1949 8.1 8.0 0.4 0.4 1980 115.6 107.2 89.6 89.6
1950 -4.4 -10.2 -2.1 -2.1 1981 33.9 36.8 44.3 44.3
1951 0.2 6.2 6.5 6.5 1982 21.9 25.2 28.3 28.3
1952 5.1 1.0 2.7 2.7 1983 31.4 30.6 26.0 26.0
1953 3.8 2.9 4.8 4.8 1984 48.4 52.0 48.5 48.5
1954 9.5 10.3 5.1 5.1 1985 45.0 40.0 52.9 52.9
1955 12.2 7.6 11.3 11.3 1986 34.6 26.7 35.6 35.6
1956 9.9 16.5 11.8 11.8 1987 38.9 39.0 33.5 33.5
1957 11.9 18.9 23.3 23.2 1988 73.7 70.5 69.7 69.7
1958 15.8 14.8 14.3 14.1 1989 63.3 63.9 75.5 75.5
1959 24.4 19.8 19.9 19.9 1990 60.3 52.3 57.6 58.3
1960 5.2 5.4 3.3 3.9 1991 63.8 55.4 59.2 58.8
1961 1.6 2.7 4.1 4.3 1992 72.3 62.1 63.5 63.7
1962 3.4 5.7 9.5 9.5 1993 66.1 58.4 67.4 67.8
1963 7.9 4.3 5.7 5.7 1994 106.3 120.6 107.3 107.1
1964 1.2 1.2 2.6 2.6 1995 93.6 88.5 81.9 81.4
1965 5.8 8.1 4.3 4.2
1966 5.7 4.8 6.4 6.3
1967 8.3 7.6 6.5 6.7
1968 3.7 3.2 3.9 3.9
1969 7.8 7.2 7.2 7.2

Kaynak: Belgenet (http://www.belgenet.com/eko/enflasyon_01.html)

<< Geri Dn >>

 

 

Forum

HmPosta

Teşvik Soru-Cevap

Enflasyon

Review hazine.org.tr on alexa.com

Hızlı Mevzuat

4059 Sayılı Kanun

Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

Hazine Müsteşarlığı İnternet Sitesinden

Yıllık Kamu Borç Yönetimi Raporu (2009)

Borç Göstergeleri Sunumu

Bookmark and Share


powered by said.bozkurt-yalcin.ay

 

Sayfalarımızda yer alan makale ve diğer çalışmalarda yer alan bilgi ve görüşler tamamen eser sahibine aittir;
Hazine Müsteşarlığını veya Hazine Kontrolörleri Kurulu'nu hiçbir şekilde bağlamaz.

Anasayfa l Hakkımızda l Denetim l Ekonomi l Kütüphane l Duyurular l Bağlantılar lMakaleler

Copyright © 2008 Hazine Kontrolörleri Derneği - Her hakkı saklıdır